| Featured Listings |
| Price | Sq Ft | Status | |||
|
click to view | Rick Moisan design
41 Bronson Mountain Roxbury, CT |
$4,500,000 | 4 Bed 6full/3 half Bath |
8367 sq ft | ![]() |
|
| Extraordinary European style home with mile high views!
146 Transylvania Rd Roxbury, CT |
$3,550,000 | 4 Bed 5.1 Bath |
5000 sq ft | ![]() |
|
| Custom, shingle style home
326 South St Middlebury, CT |
$2,995,000 | 3 (Main house only Bed 3.5 Bath |
4100 sq ft | ![]() |
|
| Middlebury Masterpiece
404 Tucker Hill Road Middlebury, CT |
$1,650,000 | 4 Bed 4.1 Bath |
5,000 sq ft | ![]() |
|
| Blueberry Hill
5 Blueberry Lane Woodbury, CT |
$709,000 | 3 Bed 2.5 Bath |
2928 sq ft | ![]() |
|
| Woodbury Charmer
303 Middleroad Turnpike Woodbury, CT |
$489,000 | 4 Bed 3 Bath |
2536 sq ft | ![]() |
|
| Commercial Office
47 Sherman Hill Rd Woodbury, CT |
$320,000 | 1603 sq ft | ![]() | |
|
| Seasonal cottage rental
155 North Shore Rd Warren, CT |
$10,000 | 4 Bed 2 Bath |
![]() | |
|
| Candlewood Cottage
36 Old Turnpike Brookfield, CT |
$5,500/seasonal | 2+ Bed 2 Bath |
1200 sq ft | ![]() |
|
| Good Hill Road 257 Good Hill Road Roxbury | List $1,250,000 01/23/2008 | Sold $1,075,000 01/14/08 | 4 Bed 3.5 Bath | ![]() |
|
| 317 Beecher Southbury | List $929,000 | Sold $929,000 | ![]() | |
|
| 35 Pleasant Drive Southbury | List $925,000 | Sold $910,000 | ![]() | |
|
| Bantam Lake Waterfront 24 Lakeview Passway Morris | List $998,000 01/14/2008 | Sold $900,000 06/09/08 | 4 Bed 3.5 Bath | ![]() |
|
| 39 Birchwood Lane Woodbury | List $759,000 | Sold $759,000 | ![]() | |
|
| Spectacular Southbrook 19 Hillview Lane Woodbury | List $699,000 05/08/2007 | Sold $630,000 06/20/07 | 3 Bed 3.5 Bath | ![]() |
|
| Private and afforadable in Roxbury 113 Flag Swamp Rd Roxbury | List $575,000 06/15/2007 | Sold $520,000 12/08/07 | 4 Bed 3.5 Bath | ![]() |
|
| Custom colonial in established neighborhood 52 Railstone Drive Southbury | List $498,900 05/13/2007 | Sold $465,000 05/30/08 | 4 Bed 3.5 Bath | ![]() |
|
| 32 Jonathan Dr Roxbury | List $549,900 03/27/2008 | Sold $450,000 02/27/08 | ![]() | |
|
| Updated ranch in Woodbury 112 Sprain Brook Rd Woodbury | List $445,000 02/02/2007 | Sold $448,000 10/08/07 | 4 Bed 3 full Bath | ![]() |
|
| MacKay Farm Rd 11 Mackay Farm Rd Woodbury | List $444,400 03/28/2008 | Sold $420,000 04/01/08 | 3 Bed 2.5 Bath | ![]() |
|
| Steeplechase Beauty! 13 Kimberwick Ct Middlebury | List $443,000 05/21/2007 | Sold $420,000 11/09/07 | 3 Bed 2.5 Bath | ![]() |
|
| Steeplechase home in Middlebury 14 Kimberwick Ct Middlebury | List $448,900 03/31/2008 | Sold $415,000 07/02/08 | 3 Bed 2.5 Bath | ![]() |
|
| Washington Depot Cape 23 Cook St Washington | List $417,000 | Sold $412,000 04/16/08 | 3 Bed 1.5 Bath | ![]() |
|
| Premier Lot in Middlebury Upper Whittemore Rd Middlebury | List $329,000 03/07/2007 | Sold $285000 04/25/08 | ![]() | |
|
| Direct Waterfront! 85 Birchbank SHELTON | List $245,000 04/20/2006 | Sold $245,000 07/27/07 | 2 Bed 1 Bath | ![]() |
| ![]() |